項 目 | 5541 |
外 觀 | 紅色膏狀 |
粘度(Pa.s,25℃) | 500-700 |
密度(g/cm3) | 1.25 |
剪切強度(鋼/鋼,Mpa) | 15 |
硬度(shore D) | 85 |
表面電阻率(Ω,25℃) | ?2.1×105 |
體積電阻率(Ω*cm,25℃) | 5×1014 |
介電常數(shù)(1MHz,25℃) | 3.2 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技