性能指標(biāo) | HY592T | HY592B | HY592W | HY582 |
外觀顏色 | 透明流體 | 黑色流體 | 白色流體 | 透明流體 |
粘度(Pa?s) | 6~10 | 8~12 | 8~12 | 6~10 |
密度(g/cm3) | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
表干時間(min) | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 5~20 |
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
延 伸 率(%) | 150~200 | 200~300 | 200~300 | 150~200 |
邵氏硬度(Shore A) | 15~25 | 20~30 | 20~30 | 15~25 |
剪切強(qiáng)度(MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
介電強(qiáng)度(kv/mm) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
損耗因子(1.2MHz) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
體積電阻(Ω•cm) | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 | 1×1015 |
工作溫度范圍(℃) | -60~250 | -60~250 | -60~250 | -60~250 |
線收縮率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技