性能指標(biāo) | HY484P | HY484T | HY484D | HY484Z | HY485 |
外觀顏色(A /B) | 黑色/褐色 | 透明液體 | 黑色/褐色 | 黑色/褐色 | 黑色/灰色 |
粘度(Pa?s,A/B) | 18 / 0.1 | 4 / 0.7 | 18 / 0.1 | 18 / 0.1 | 10 / 8 |
密度(g/cm3,A/B) | 1.8 / 1.1 | 1.1 / 1.0 | 2.0 / 1.1 | 1.8 / 1.1 | 1.5 / 1.0 |
重量配比(A:B) | 5:1 | 2:1 | 5:1 | 5:1 | 3:1 |
可操作時間(min) | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 |
初步固化時間(h) | 6~8 | 5~6 | 6~8 | 6~8 | 2~4 |
完全固化時間(h) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
劭氏硬度(S.D) | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | 50/70 |
線收縮率(?) | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
使用溫度范圍(℃) | -40~90 | -40~80 | -40~90 | -40~90 | -40~90 |
介電強度(kv/mm) | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
體積電阻(Ω•cm) | 2.8×1015 | 1.2×1014 | 1.5×1015 | 1.6×1015 | 1.8×1015 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m•k) | 0.6 | -- | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技