項 目 | 5515 | 5516 |
外 觀 | 黑色或白色粘稠物 | 黑色粘稠物 |
密度(g/cm3) | 1.5 | 1.5 |
粘度(Pa.s,25℃) | 80 | 100-150 |
固化條件 | 120℃30分鐘 | 120℃30分鐘 |
剪切強度(鋼/鋼,Mpa) | 18 | 18 |
體積電阻率(Ω.cm,25℃) | 1.4×1015 | 1.4×1015 |
介電強度(kv/mm,25℃) | >20 | >20 |
介電常數(shù)(1MHz,25℃) | 4 | 4 |
線膨脹系數(shù)(cm/℃) | <5×10?15 | <5×10?15 |
硬度(shore D) | 83-85 | 83-85 |
收 縮 率 | <0.15% | <0.15% |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(℃) | 150 | 150 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技