產(chǎn)品 代號(hào) |
顏色 | 密封壓力 (Mpa) |
粘度 (MPa.s) |
填充間隙 (mm) |
延伸率 (%) |
初固 (h) |
全固 (h) |
工作溫度(℃) |
HY510 | 紫紅 | ≤36 | 膏狀 | ≤0.25 | 20 | 1 | 24 | -60~210 |
HY515 | 紫紅 | ≤32 | 膏狀 | ≤0.25 | 30 | 1 | 24 | -60~150 |
HY518 | 紫紅 | ≤32 | 膏狀 | ≤0.25 | 30 | 1 | 24 | -60~150 |
HY596 | 藍(lán)色 | ≤10 | 膏狀 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~260 |
HY597 | 紅色 | ≤12 | 膏狀 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~315 |
HY598 | 黑色 | ≤12 | 膏狀 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~260 |
HY599 | 灰色 | ≤10 | 膏狀 | ≤6 | 300 | 0.5 | 24 | -60~250 |
包裝規(guī)格 | 100ml/管 | 310ml/筒 | ||||
膠液直徑(mm) | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 1.5 |
液體長度(m) | 3.3 | 12.9 | 51 | 11 | 44 | 175 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技