牌 號 | 顏色 | 粘 度 (Pa?S) | 定位時(shí)間(min) | 最大間隙(mm) | 破壞扭矩(N.m) | 拆卸扭矩(N.m) | 工作溫度(℃) |
340 | 茶色 | 0.2~0.6 | ≤30 | 0.10 | 32 | 38 | -60~150 |
350 | 茶色 | 4~8 | ≤30 | 0.20 | 12 | 8 | -60~150 |
342 | 藍(lán)色 | 1~3 | ≤30 | 0.10 | 12 | 8 | -60~150 |
352 | 紅色 | 0.6~1.2 | ≤30 | 0.10 | 30 | 35 | -60~150 |
355 | 紅色 | 6~10 | ≤30 | 0.3 | 25 | 28 | -60~150 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技