性能指標(biāo) | HY584P | HY584T | HY 584L | HY584D | HY584Z |
A組分外觀 | 黑色/白色 | 透明流體 | 黑色流體 | 黑色流體 | 黑色流體 |
粘度(Pa?s) | 4.0~6.0 | 1.0~2.0 | 3.0~5.0 | 6.0~8.0 | 6.0~8.0 |
密度(g/cm3) | 1.15 | 1.00 | 1.05 | 1.25 | 1.25 |
重量配比(A:B) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
混合粘度(Pa?s) | 1.5~2.5 | 0.5~0.8 | 0.6~1.2 | 2.5~3.5 | 2.5~3.5 |
可操作時(shí)間(min) | 90~120 | 20~60 | 90~120 | 90~120 | 90~120 |
初步固化時(shí)間(h) | 3~5 | 2~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
完全固化時(shí)間(h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
劭氏硬度(S. A) | 20~30 | 8~15 | 15~25 | 30~40 | 30~40 |
線收縮率(?) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
工作溫度范圍(℃) | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 |
介電強(qiáng)度(kv/mm) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
體積電阻(Ω•cm) | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m•k) | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
剪切強(qiáng)度(MPa) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技