性能指標(biāo) | HY585N | HY585Z | HY585D | HY585T |
A/B組分外觀 | 白色/無色流體 | 白色流體 | 白色流體 | 無色透明 |
粘度(Pa?s) | 5.5~6.5/0.4~0.5 | 5.0~6.0/4.5~5.5 | 5.0~6.0/4~6.0 | 0.3~0.5 |
密度(g/cm3) | 1.4/1.03 | 1.4 | 1.4 | 1.03 |
重量配比(A:B) | 10:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
混合粘度(Pa?s) | 4.5~6.0 | 5.0~6.0 | 4.5~6.0 | 0.3~0.5 |
可操作時間(分) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 60~120 |
初步固化時間(分) | 360 | 360 | 360 | 360 |
加熱固化(分,60℃) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
劭氏硬度(shore A) | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 25~35 |
線收縮率(?) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
工作溫度(℃) | -60~200 | -60~200 | -60~200 | -60~200 |
介電強(qiáng)度(kv/mm) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
介電常數(shù)(1.2MHz) | 3.0~3.3 | 3.0~3.3 | 3.0~3.3 | 3.0~3.3 |
體積電阻(Ω•cm) | 1.0×1016 | 1.0×1016 | 1.0×1016 | 1.0×1016 |
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m•k) | 0.8 | 0.6 | 1.0 | / |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技