項(xiàng) 目 | 5531 | 5532 |
外 觀 | 白色觸變膏狀 | 黑色觸變膏狀 |
粘度(Pa.s,25℃) | 80-150 | 80-150 |
固化條件 | 120℃30分鐘 | 120℃30分鐘 |
剪切強(qiáng)度(鋼/鋼,Mpa) | 21 | 21 |
體積電阻率(Ω*cm,25℃) | 1.5×1015 | 1.5×1015 |
表面電阻(Ω,25℃) | 1.2×1015 | 1.2×1015 |
抗張強(qiáng)度(kg/mm2 ) | 13 | 13 |
抗壓強(qiáng)度(kg/mm2 ) | 15 | 15 |
收縮率 | <0.5% | <0.5% |
硬度(shore D) | 83 | 83 |
熱變形溫度(℃) | >150 | >150 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技