產(chǎn)品代號 | 顏色 | 密度 (g/cm3) |
抗壓強(qiáng)度(Mpa) | 剪切強(qiáng)度(Mpa) | 彎曲強(qiáng)度(Mpa) | 邵氏硬度(S.D) | 工作溫度(℃) | 包裝規(guī)格 |
HY825 | 灰色 | 1.82 | 90 | 27 | 58 | 83 | -60~150 | 250g/套 |
HY826 | 灰色 | 1.80 | 82 | 20 | 56 | 88 | -60~150 | 500g/套 |
HY828 | 白色 | 1.35 | 90 | 32 | 64 | 86 | -60~130 | 200g/套 |
PSI | 各色 | 1.82 | 96 | 12 | 34 | 85 | -60~120 | 114g/根 |
萬能補(bǔ) | 白色 | - | 170 | 13 | - | - | -60~590 | 2×5/包 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技