項 目 指 標(biāo) | HY561隔振膠 | HY563點焊膠 | HY565焊縫膠 | HY566抗石擊膠 |
外觀顏色 | 均質(zhì)白色膏狀 | 均質(zhì)黑色膏狀 | 均質(zhì)白色流體 | 均質(zhì)黑色膏狀 |
固含量(≥%) | 97 | 97 | 97 | 95 |
粘度(Pa?S) | 70~130 | 70~130 | 70~130 | 40~70 |
下垂度(≤mm) | 3 | 3 | 3 | 5 |
附著性 | 內(nèi)聚破壞 | 內(nèi)聚破壞 | 內(nèi)聚破壞 | 內(nèi)聚破壞 |
拉伸強度(≥MPa) | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
斷裂伸長度率(≥%) | 100 | 100 | 150 | 100 |
邵氏硬度(A) | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 40~60 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技