產(chǎn)品代號(hào) | HY464 | HY465 | HY466 |
外觀顏色 | 黑色膏狀 | 黑色膏狀 | 黑色/白色膏狀 |
密度(g/cm3) | 1.1~1.3 | 1.1~1.3 | 1.1~1.3 |
表干時(shí)間(min) | 15~60 | 15~60 | 15~60 |
固化速率(mm/24h) | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
拉伸強(qiáng)度(≥Mpa) | 6~8 | 4~6 | 2~4 |
延伸率(%) | 400 | 400 | 300 |
剪切強(qiáng)度(≥Mpa) | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 20 | 13 | 10 |
邵氏硬度(A) | 45~60 | 45~60 | 45~60 |
工作溫度(℃) | -45~90 | -45~90 | -45~90 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技