產(chǎn)品代號(hào) | 顏色 | 固化速度 定位/全固 |
粘 度 (MPa.s) |
最大填充間隙(mm) | 破壞扭矩(N.M) | 平均拆卸扭矩(N.M) | 工作溫度(℃) |
HY622 | 紫色 | 20m/24h | 1200 | 0.13 | 6 | 4 | -60~150 |
HY642 | 藍(lán)色 | 20m/24h | 1600 | 0.13 | 12 | 6 | |
HY662 | 紅色 | 15m/24h | 2000 | 0.13 | 22 | 18 | |
HY672 | 紅色 | 10m/24h | 600 | 0.13 | 25 | 32 | |
HY677 | 紅色 | 30m/24h | 7500 | 0.25 | 36 | 32 | |
HY690 | 綠色 | 5m/24h | 12.5 | 0.1 | 15 | 25 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技