性能指標(biāo) | HY593 | HY594 | HY595 | HY583 |
外觀顏色 | 黑色 | 透明 | 白色 | 各色 |
粘度(Pa?s) | 觸變膏狀 | 觸變膏狀 | 觸變膏狀 | 觸變膏狀 |
密度(g/cm3) | 1.1~1.4 | 0.9~1.1 | 1.1~1.4 | 1.0~1.4 |
表干時(shí)間(min) | 20~40 | 20~40 | 20~40 | 5~15 |
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 |
延 伸 率(%) | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 200~300 |
邵氏硬度(Shore A) | 30~50 | 20~30 | 30~50 | 25~35 |
剪切強(qiáng)度(MPa) | 1.3~2.3 | 1.0~2.0 | 1.3~2.3 | 1.0~2.3 |
介電強(qiáng)度(kv/mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
損耗因子(@60Hz) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
體積電阻(Ω•cm) | 2×1014 | 2×1014 | 2×1014 | 2×1014 |
工作溫度范圍(℃) | -60~250 | -60~250 | -60~250 | -60~250 |
線收縮率(%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技