性能指標 | 5521 | 5522 | 5523 | 5524 | 5526 |
顏 色 | 白色或黑色 | 無色 | 白色或黑色 | 黑色 | 白色或黑色 |
粘 度(cp) | 3000 | 5000 | 10000-20000 | 20000 | 30000-40000 |
密度(g/cm3) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
固化條件 | 120℃30分鐘 | 100℃1小時 | 100℃90分鐘 | 80℃90分鐘 | 120℃30分鐘 |
硬度(shore D) | 80 | 80 | 83 | 80 | 83 |
剪切強度(Mpa) | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
體積電阻率(Ω*cm) | 1.3×1015 | 1.3×1015 | 1.5×1015 | 1.3×1015 | 1.5×1015 |
表面電阻(Ω) | 1.2×1015 | 1.2×1015 | 1.2×1015 | 1.2×1015 | 1.2×1015 |
耐電壓(25℃KV/mm) | 20~22 | 20~22 | 20~22 | 20~22 | 20~22 |
抗張強度(kg/mm2) | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 |
抗壓強度(kg/mm2) | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 |
收縮率 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(℃) | 140 | 140 | 150 | 140 | 150 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技