序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)支持 | ||
1 | 外觀 | A組分 | 白色均勻膏狀物 | |
B組分 | 黑色均勻膏狀物 | |||
2 | 下垂度 | 垂直放置(mm) | ≤1 | |
水平放置 | 不變形 | |||
3 | 擠出性(s) | ≤5 | ||
4 | 適用期(min) | ≥20 | ||
5 | 表干時間(h) | ≤2 | ||
6 | 硬度(Shore A) | 30~60 | ||
7 | 拉 伸 粘 結(jié) 性 |
拉伸粘結(jié)強(qiáng)度 (MPa) |
23℃ | ≥0.80 |
90℃ | ≥0.60 | |||
﹣30℃ | ≥0.80 | |||
浸水后 | ≥0.60 | |||
水-紫外線光照后 | ≥0.60 | |||
粘結(jié)破壞面積(%) | ≤5 | |||
23℃最大拉伸強(qiáng)度時伸長率(%) | ≥100 | |||
8 | 熱老化 | 熱失重(%) | ≤10.0 | |
龜裂 | 無 | |||
粉化 | 無 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號 豫ICP備05000175號 技術(shù)支持:華宇科技