序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
1 | 外觀 | 細(xì)膩、均勻膏狀物,無(wú)氣泡、結(jié)塊凝膠、結(jié)皮,無(wú)不易分散的析出物 | ||
2 | 下垂度 | 垂直放置(mm) | ≤3 | |
水平放置 | 不變形 | |||
3 | 表干時(shí)間(h) | ≤2 | ||
4 | 硬度(Shore A) | 30~60 | ||
5 | 拉伸模量(Mpa,23℃定伸10%) | ≥0.15 | ||
6 | 定伸粘結(jié)性(定伸25%) | 無(wú)破壞 | ||
7 | 熱老化 | 熱失重(%) | ≤6.0 | |
龜裂 | 無(wú) | |||
粉化 | 無(wú) |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技