產(chǎn)品代號(hào) | 配 比Wet | 定位/全固min/h | 粘 度 MPa.s |
剝離強(qiáng)度(N/cm) | 剪切強(qiáng)度kg/cm2 | 沖擊強(qiáng)度(j/cm) | 工作溫度(℃) | 拉伸強(qiáng)度kg/cm 2 |
HY411 | 2:1 | 90/24 | 流體 | 40 | 240 | 18 | -60~150 | 685 |
HY413 | 1:1 | 15/24 | 流體 | 38 | 230 | 16 | -60~120 | 350 |
HY415 | 4:1 | 30/24 | 膏狀 | 50 | 200 | 38 | -60~150 | 590 |
HY416 | 4:1 | 40/24 | 半流淌 | 50 | 200 | 30 | -60~150 | 500 |
HY418 | 4:1 | 30/24 | 膏狀 | 150 | 200 | 58 | -60~200 | 568 |
Copyright © 2021-2030 鄭州華宇科技有限公司 版權(quán)所有 地址:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路東22號(hào) 豫ICP備05000175號(hào) 技術(shù)支持:華宇科技